被害者役ランキング
順位 | 名 前 | 被害者役 | 被害者率 | 出演回数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 西田 健 | 16回 | 25.8% | 62回 |
2位 | 清水 紘治 | 12回 | 42.9% | 28回 |
3位 | 中島 ゆたか | 10回 | 50.0% | 20回 |
3位 | 伊藤 洋三郎 | 10回 | 31.3% | 32回 |
3位 | 中丸 新将 | 10回 | 23.8% | 42回 |
3位 | 本田 博太郎 | 10回 | 18.5% | 54回 |
7位 | 大竹 一重 | 9回 | 64.3% | 14回 |
7位 | 草川 祐馬 | 9回 | 60.0% | 15回 |
7位 | 中尾 彬 | 9回 | 56.3% | 16回 |
7位 | 上杉 祥三 | 9回 | 52.9% | 17回 |
7位 | 藤堂 新二 | 9回 | 36.0% | 25回 |
7位 |
並樹 史朗 (並木 史朗) |
9回 | 30.0% | 30回 |
13位 | 立川 三貴 | 8回 | 53.3% | 15回 |
13位 | 斉藤 林子 | 8回 | 50.0% | 16回 |
13位 | 南條 豊 | 8回 | 44.4% | 18回 |
13位 | 栗田 よう子 | 8回 | 34.8% | 23回 |
13位 | 遠藤 憲一 | 8回 | 34.8% | 23回 |
13位 | 三角 八朗 | 8回 | 32.0% | 25回 |
13位 | 赤座 美代子 | 8回 | 25.0% | 32回 |
13位 | 平泉 成 | 8回 | 16.3% | 49回 |
21位 | 南条 弘二 | 7回 | 58.3% | 12回 |
21位 | 葉山 レイコ | 7回 | 53.8% | 13回 |
21位 | 朝比奈 順子 | 7回 | 50.0% | 14回 |
21位 | 加納 竜 | 7回 | 38.9% | 18回 |
21位 | 草見 潤平 | 7回 | 30.4% | 23回 |
21位 | 萩原 流行 | 7回 | 28.0% | 25回 |
21位 | 中原 丈雄 | 7回 | 25.9% | 27回 |
21位 | 寺田 農 | 7回 | 25.0% | 28回 |
21位 | 佐戸井 けん太 | 7回 | 25.0% | 28回 |
21位 | 秋本 奈緒美 | 7回 | 23.3% | 30回 |
21位 | 清水 章吾 | 7回 | 16.3% | 43回 |
32位 | 新藤 恵美 | 6回 | 75.0% | 8回 |
32位 | デビット 伊東 | 6回 | 46.2% | 13回 |
32位 | 北原 佐和子 | 6回 | 40.0% | 15回 |
32位 | 米山 善吉 | 6回 | 40.0% | 15回 |
32位 | 蜷川 有紀 | 6回 | 35.3% | 17回 |
32位 | 寺田 千穂 | 6回 | 35.3% | 17回 |
32位 | 新井 康弘 | 6回 | 35.3% | 17回 |
32位 |
星 遙子 (星 洋子) |
6回 | 33.3% | 18回 |
32位 | 筒井 真理子 | 6回 | 31.6% | 19回 |
32位 | 田島 令子 | 6回 | 31.6% | 19回 |
32位 | 仲谷 昇 | 6回 | 28.6% | 21回 |
32位 | 宇梶 剛士 | 6回 | 28.6% | 21回 |
32位 | 河原崎 建三 | 6回 | 25.0% | 24回 |
32位 | 鈴木 ヒロミツ | 6回 | 24.0% | 25回 |
32位 | 大林 丈史 | 6回 | 20.7% | 29回 |
32位 | 長門 裕之 | 6回 | 19.4% | 31回 |
32位 | 松井 紀美江 | 6回 | 18.2% | 33回 |
32位 |
江藤 漢斉 (江藤 漢) |
6回 | 18.2% | 33回 |
32位 | 藤田 宗久 | 6回 | 17.6% | 34回 |
32位 | 北村 総一朗 | 6回 | 9.4% | 64回 |