順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
1 | 佐藤政男 | RTL-260 F | 9 | 14 |
2 | 渡辺豊和 | SHERCO200 | 13 | 13 |
3 | 紺野弘道 | GASGAS PRO R125 | 15 | 12 |
4 | 矢吹一男 | Cota4RT | 20 | 8 |
5 | 野地稔弘 | RTL-260 F | 21 | 12 |
6 | 末永英昭 | BetaEVO | 22 | 18 |
7 | 野地 薫 | BetaEVO | 25 | 8 |
8 | 中島健児 | SHERCO125 | 27 | 9 |
9 | 後藤公弥 | JTG | 29 | 10 |
10 | 小林希治 | Cota4RT | 33 | 9 |
11 | 永井康夫 | GAS GAS PRO | 33 | 8 |
12 | 鈴木弘泰 | Cota4RT | 33 | 6 |
13 | 飛塚敬一 | BetaEVO | 33 | 4 |
14 | 佃 大輔 | TY-S125F | 38 | 9 |
15 | 中村吉則 | GAS GAS ラガ | 39 | 11 |
16 | 渡辺幸一 | BetaEVO | 39 | 4 |
17 | 遠藤 隆 | GAS GAS PRO | 41 | 5 |
18 | 山本 茂 | GAS GAS PRO | 44 | 6 |
19 | 土井修一 | SCORPA SY250 | 45 | 5 |
20 | 加ヶ谷英章 | Cota4RT | 46 | 1 |
21 | 安部 満 | Cota4RT | 47 | 4 |
22 | 遠藤 篤 | Cota4RT | 48 | 3 |
23 | 米田 悟 | BetaEVO | 49 | 7 |
24 | 池田進也 | GAS GAS PRO | 52 | 5 |
25 | 大場千絵 | GAS GAS ラガ | 54 | 1 |
26 | 佐々木淳子 | GAS GAS PRO | 55 | 2 |
27 | 矢吹睦夫 | Cota4RT | 55 | 1 |
28 | 鈴木芳雄 | GAS GAS PRO | 55 | 1 |
29 | 鎌田智博 | GASGASRANDONNE | 57 | 2 |
かかしクラス
やじろべいクラス
左やじろべいクラス優勝、佐藤政男選手!
右、準優勝、渡辺豊和選手!おめでとうざいます。
右かかしクラス優勝、 高木良之輔選手!
左、準優勝、奥山清行選手!おめでとうざいます。
順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
1 | 高木良之輔 | GAS GAS PRO | 11 | 14 |
2 | 奥山清行 | GASGASRANDONNE | 25 | 8 |
3 | 菅原浩顯 | Cota4RT | 29 | 5 |
4 | 真籠一至 | RTL250- F | 31 | 8 |
5 | 錦見洋紀 | GasGas | 31 | 4 |
IA、IBクラスの選手には減点20のハンデイが
プラスされています。