DAN FOGELBERG
MEMBER OF |
RELATE GROUPS & ARTIST |
|
* FOOLS GOLD | CHRIS HILLMAN | |
EAGLES | HERB PEDERSEN | |
JOE WALSH | JIM PHOTOGLO |
DISCOGRAPHY
OMNIBUS |
|||
タイトル | 発表年 | レーベル | レコード番号 | メディア | 曲数 |
---|---|---|---|---|---|
HOME FREE | 1972 | COLUMBIA | CK 31751 | CD | 10 |
SOUVENIRS | 1974 | EPIC | EK 33137 | CD | 11 |
CAPTURED ANGEL | 1975 | EPIC | ESCA 5396 | CD | 10 |
NETHER LANDS | 1977 | EPIC | EK 34185 | CD | 11 |
PHOENIX | 1979 | EPIC | 35・8P-46 | CD | 10 |
THE INNOCENT AGE | 1981 | EPIC | E2K 37393 | CD | 17 |
WINDOWS AND WALLS | 1984 | EPIC | EK 39004 | CD | 8 |
HIGH COUNTRY SNOWS | 1985 | EPIC | 32・8P-75 | CD | 11 |
EXILES | 1987 | EPIC | EK 40271 | CD | 10 |
THE WILD PLACES | 1990 | EPIC | ESCA 5166 | CD | 11 |
LIVE GREETINGS FROM THE WEST | 1991 | EPIC | ESCA 5510〜1 | CD | 22 |
RIVER OF SOULS | 1993 | EPIC | ESCA 5849 | CD | 10 |
THE FIRST CHRISTMAS MORNING | 1999 | CHICAGO RECORDS | MISPCD 8001 | CD | 14 |
LIVE | 2000 | MORNING SKY PRODUCTIONS | MSPCD 8002 | CD | 14 |
FULL CIRCLE | 2003 | MORNING SKY PRODUCTIONS | MSPCD 8005 | CD | 11 |
GREATEST HITS | 1982 | EPIC | EK 38308 | CD | 10 |
LIVE AT CARNEGIE HALL | 2017 | CD | 26 | ||
LIVE 1985 | private lebel | LP | |||
FM (The Original Movie Soundtrack) |
1978 | MCA | MVCE-30044/5 | CD | 20 |
TELLURIDE BLUEGRASS
FESTIVAL REFLECTIONS VOL.1 |
2003 | PLANET BLUEGRASS | 0203 |
CD |
14 |
A TRIBUTE TO NICOLETTE
LARSON / LOTTA LOVE CONCERT |
2006 | RHINO RECORDS | R2 73303 | CD | 15 |
GUEST VOCAL APPEALANCE | |||||
THE EARL SCRUGGS REVUE / ANNIVERSARY SPECIAL |
1975 | COLUMBIA RECORDS | PC 33416 | LP | 10 |
DAN FOGELBERG & TIM WEIBERG |
|||||
TWIN SONS OF DIFFERENT MOTHERS | 1978 | EPIC | 25・3P-180 | LP | 10 |
NO RESEMBLANCE WHATSOVER | 1995 | GIANT RECORDS | 9 24626-2 | CD | 10 |
LIVE GREETINGS FROM THE WEST | 2000 | EPIC | EVD 49109 | DVD | 19 |
LINKS