JULES SHEAR
MEMBER OF |
RELATE GROUPS & ARTIST |
|
JACK TEMPCHIN | ||
* RECKLESS SLEEPERS | PAL SHAZAR (wife) | |
JULES AND THE POLAR BEARS | RICHARD STEKOL |
DISCOGRAPHY
タイトル | 発表年 | レーベル | レコード番号 | メディア | 曲数 |
---|---|---|---|---|---|
WATCH DOG | 1983 | CAPITOL RECORDS. | VSCD-544 | CD | 12 |
THE ETERNAL RETURN | 1985 | CAPITOL RECORDS. | VSCD-545 | CD | 10 |
DEMO-ITIS | 1986 | ENIGMA RECORDS | 32XB-147 | CD | 13 |
THE THIRD PARTY | 1989 | INTERNATIONAL RECORD SYNDICATE | VDP-1488 | CD | 11 |
UNPLUG THIS | 1991 | POLYGRAM RECORDS | SACD 443 | CD | 8 |
THE GREAT PUZZLE | 1992 | POLYGRAM RECORDS | 314 511 200-2 | CD | 11 |
HEALING BONES | 1994 | POLYGRAM RECORDS | PHCR-1774 | CD | 12 |
BETWEEN US | 1998 | HIGH STREET RECORDS | 72902-10352-2 | CD | 15 |
ALLOW ME | 2000 | ZOE RECORDS | 01143-1010-2 | CD | 11 |
SAYIN' HELLO TO THE FOLKS | 2004 | VALLEY ENTERTAINMENT | VLT-15182 | CD | 12 |
DREAMS DON'T COUNT | 2006 | MAD DRAGON RECORDS | 3584 | CD | 12 |
MORE | 2008 | FUNZARO RECORDS. | FNZ90021-2 | CD | 10 |
ONE MORE CROOKED DANCE | 2018 | CA VA? RECORDS | HYCA-3068 | CD | 14 |
JULES AND THE POLAR BEARS | |||||
GOT NO BREEDING | 1978 | CBS/SONY (WOUNDED BIRD RECORDS) |
WOU 5601 | CD | 15 |
FENETIKS | 1979 | COLUMBIA (WOUNDED BIRD RECORDS) |
WOU 6138 | CD | 15 |
BAD FOR BUSINESS | 1981 | SONY RECORDS | SRCS 9256 | CD | 13 |
RAISINS IN THE SUN | |||||
RAISINS IN THE SUN | 2001 | ROUNDER RECORDS | 11661-3177-2 | CD | 10 |
OMNIBUS | |||||
JULES SHEAR & PAL SHAZAR |
|||||
WOODSTOCK HOLIDAYS | 1993 | PIONEER LDC. | PICP-1012 | CD | 11 |
LINKS