STEPHEN STILLS
MEMBER OF |
RELATE GROUPS & ARTIST |
|
DAVID CROSBY | JIM MESSINA | |
* BUFFALO SPRINGFIELD | GRAHAM NASH | + DEWEY MARTIN |
CROSBY , STILLS & NASH | NEIL YOUNG | + BRUCE PALMER |
CROSBY , STILLS , NASH & YOUNG | CHRIS STILLS (son) | RICHIE FURAY |
* THE
STILLS-YOUNG BAND |
* CROSBY - NASH | JENNIFER STILLS (daughter) |
* MANASAS | CHRIS HILLMAN | |
THE RIDES |
DISCOGRAPHY
BOOT |
OMNIBUS |
||
タイトル | 発表年 | レーベル | レコード番号 | メディア | 曲数 |
---|---|---|---|---|---|
STEPHEN STILLS | 1970 | ATLANTIC RECORDS | AMCY-3163 | CD | 10 |
STEPHEN STILLS 2 | 1971 | ATLANTIC RECORDS | AMCY-425 | CD | 12 |
LIVE | 1975 | ATLANTIC RECORDS | 18156-2 | CD | 9 |
STEPHEN STILLS | 1975 | COLUMBIA | CK 33575 | CD | 12 |
ILLEGAL STILLS | 1976 | COLUMBIA | CK 34148 | CD | 10 |
THROUGHFARE GAP | 1978 | CBS RECORDS | 25AP 1144 | LP | 10 |
RIGHT BY YOU | 1984 | ATLANTIC RECORDS | 7 80177-2 | CD | 10 |
STILLS ALONE | 1991 | GOLD HILL RECORDS | VR-3323 | CD | 10 |
MAN ALIVE! | 2005 | TITAN/PYRAMID RECORDS | 80102-2 | CD | 13 |
JUST ROLL TAPE | 2007 | EYEWALL RECORDS | R2 215676 | CD | 13 |
STILL STILLS / THE BEST OF STEPHEN STILLS | 1976 | ATLANTIC RECORDS | P-10293A | LP | 11 |
STEPHEN STILLS - MANASAS | |||||
MANASAS | 1972 | ATLANTIC RECORDS | AMCY-2698 | CD | 21 |
DOWN THE ROAD | 1973 | ATLANTIC RECORDS | 7250-2 | CD | 10 |
AL KOOPER, MIKE BLOOMFIELD, STEPHEN STILLS | |||||
SUPER SESSION | 1968 | COLUMBIA | SRCS 6192 | CD | 9 |
THE JIMMY ROGERS ALL-STARS FEATURING STEPHEN STILLS | |||||
THE JIMMY ROGERS ALL-STARS / BLUES BLUES BLUES |
1999 | ATLANTIC | 83148-2 | CD |
12 |
STEPHEN STILLS & JUDY COLLINS STILLS | |||||
EVERYBODY KNOWS | 2017 | WILDFLOWER / CLEOPATRA RECORDS | CLO 0691 | CD | 10 |
VISUAL | |||||
OMNIBUS |
|||||
BEAT CLUB CALIFORNIA CALLING | 1988 | LASERDISC | SM048-3223 | LD | 11 |
LINKS