DAVID CROSBY
DISCOGRAPHY
| タイトル | 発表年 | レーベル | レコード番号 | メディア | 曲数 |
|---|---|---|---|---|---|
| IF I COULD ONLY REMEMBER MY NAME . . . | 1971 | ATLANTIC RECORDS | 7203-2 | CD | 9 |
| OH YES I CAN | 1989 | A & M RECORDS | D25Y3303 | CD | 11 |
| THOUSAND ROADS | 1993 | ATLANTIC RECORDS | AMCY-546 | CD | 10 |
| IT'S ALL COMING BACK TO ME NOW . . . | 1994 | ATLANTIC RECORDS | AMCY-793 | CD | 10 |
| KING BISCUIT LIVE | 1996 | KING BISCUIT FLOWER HOUR RECORDS | 70710-88007-2 | CD | 14 |
| CROZ | 2014 | BLUE CASTLE RECORDS | BCR1142-1 | CD | 11 |
| ILGHT HOUSE | 2016 | CD | 9 | ||
| SKY TRAILS | 2017 | BMG RIGHTS MANAGEMENT | CD | ||
| SIXTIES TRANSITION | 1962(2007) | SIERRA RECORDS | SXCD 6027 | CD | 20 |
| BYRD PARTS 1964-1980 | 1998 | RAVEN RECORDS | RVCD-77 | CD | 24 |
| BYRD PARTS 2 1962-1986 | 2003 | RAVEN RECORDS | RVCD-165 | CD | 28 |
|
BUD SHANK & DAVID CROSBY |
|||||
| SIXTIES TRANSITION | 1962(2007) | SIERRA RECORDS | SXCD 6027 | CD | 20 |
| LUCINDA WILLIAMS & DAVID CROSBY | |||||
| RETURN OF THE GRIEVOUS ANGEL A TRIBUTE TO GRAM PARSONS |
1999 | ALMO SOUNDS | AMSD-80024 | CD | 13 |
| AFTER THE VACATION | 1991 | OH BOY | 1-9119 | CD | 9 |
| NAKED IN THE RAIN | 1994 | KTS | KTS 330 | CD | 12 |
| GUEST VOCAL APPEALANCE | |||||
| VENICE / 2 METER SESSIES | 2000 | UNIVERSAL MUSIC | 159 066-2 | CD | 16 |
| VISUAL | |||||
| OMNIBUS | |||||
| AN ALL-STAR TRIBUTE TO BRIAN WILSON | 2001 | COLUMBIA | COBY-70080 | DVD |
21 |
LINKS
Official Web Site (+CPR)