VAN DYKE PARKS
MEMBER OF |
RELATE GROUPS & ARTIST |
|
| BRIAN WILSON | ||
DISCOGRAPHY
COMPILATION |
BOOT |
OMNIBUS |
|
| タイトル | 発表年 | レーベル | レコード番号 | メディア | 曲数 |
|---|---|---|---|---|---|
| SONG CYCLE | 1968 | WARNER BROS. RECORDS | WPCP-3151 | CD | 12 |
| DISCOVER AMERICA | 1972 | WARNER BROS. RECORDS | WPCP-3152 | CD | 16 |
| CLANG OF THE YANKEE REAPER | 1975 | WARNER BROS. RECORDS | WPCP-3590 | CD | 10 |
| JUMP! | 1984 | WARNER BROS. RECORDS | WPCP-3589 | CD | 11 |
| TOKYO ROSE | 1989 | WARNER BROS. RECORDS | 22P2-2950 | CD | 10 |
| MOONLIGHTING - Live At The Ash Grove | 1998 | WARNER BROS. RECORDS | 9 46533-2 | CD | 13 |
| SONGS CYCLED | 2013 | V4 RECORD | VFR-1 | CD | 12 |
BRIAN WILSON & VAN DYKE PARKS |
|||||
| ORANGE CRATE ART | 1995 | WARNER BROS. RECORDS | WPCR-435 | CD | 12 |
LINKS