項目 | 仕様 | ||||
NA | ターボ | ||||
アイドル回転速度(ニュートラル,Nレンジ時)(rpm) | 900±50 | ||||
A/Cアイドルアップ回転速度(rpm) | 1050±100 | 1000±100 | |||
ISCバルブ開度(%) | 5〜60 | 2〜30 | |||
CO濃度(無負荷状態)(%) | 0.3 | ||||
HC濃度(無負荷状態)(ppm) | 400 | ||||
燃圧(kPa) | 294±5 | 284±4 | |||
フューエルタンク容量(L) | 40 | ||||
圧縮圧力(kPa) (クランキング回転速度400rpm時) |
基準値 | 1,230 | 1,180 | ||
限度値 | 930 | 880 | |||
気筒間差 | 98以下 | ||||
ジェネレータベルトのたわみ量(mm) (ベルト中央部を100Nで押したとき) |
新品時 | 3〜4 | |||
再張時 | 5〜6 | ||||
バルブクリアランス(mm) | 冷間時 | IN | 0.18〜0.23 | ||
EX | 0.30〜0.35 | ||||
温間時(参考値) | IN | 0.21〜0.27 | |||
EX | 0.32〜0.38 | ||||
シリンダヘッド締付トルク(N・m) | 59 | ||||
インテークマニホールド締付トルク(N・m) | 11 | ||||
エキゾーストマニホールド締付トルク(N・m) | 23 | 25 | |||
冷却水全容量(L) | MT車:5.2,5.9※1 AT車:5.1,5.8※1 |
MT車:6.0 AT車:6.2 |
|||
ラジエータキャップ開弁圧(kPa) | 基準値 | 108±15 | |||
限度値 | - | ||||
電動ファン作動開始温度(℃) | 98 | 100 | |||
サーモスタット | 開弁温度(℃) | 88±2(0.35mmリフト時) | |||
全開温度(℃) | 100 | ||||
全開時リフト量(mm) | 8以上 | ||||
オイルポンプ吐出圧(kPa) | 280(4000rpm時) | ||||
オイル量(L) | Loレベル | 1.7 | |||
Fullレベル | 2.8 | ||||
使用オイル銘柄 | 通常 | スズキエクスターオイル | 10W-30 (SH/CD,SL/GF-III,SM/GF-4) |
||
5W-30(SG/CD) | |||||
寒冷時 | スズキエクスターオイル | 5W-30(SG/CD) | |||
オイル交換時期 | 通常使用時 | 6ヶ月又は10,000km毎 | 6ヶ月又は5,000km毎 | ||
シビアコンディション | 3ヶ月又は5,000km毎 | 3ヶ月又は2,500km毎 | |||
オイルフィルタ交換時期 | 通常使用時 | 10,000km毎 | |||
シビアコンディション | 5,000km毎 | ||||
スパークプラグ | 型式 | NGK | KR7AI | ||
デンソー | IXU22C | ||||
点火すきま(mm) | 0.7〜0.8 | ||||
点火順序 | 1-3-2 | ||||
点火時期(°/rpm) | BTDC 5±1/900±50 | ||||
イグニッションコイルの抵抗値 | 一次(Ω) | - | |||
二次(Ω) | - | ||||
ハイテンションコード(kΩ/m) | - | ||||
バッテリ型式 | 38B20L,55B24L※2 |
※1:リアヒータ装備車 ※2:パワースライドドアシステム装備車
項目 | 仕様 | ||||
バン | ワゴン | ||||
フ ロ ン ト |
トーイン(mm) | 1.5±1.5 | |||
キャンバ | 0°00'±1°00' | ||||
キャスタ | 6°45'±1°00 | ||||
キングピン傾斜角 | 9°30'±1°00' | ||||
サイドスリップ(mm/m) | IN2〜OUT1 | ||||
ホイールの切れ角 | 内側 | 44°05'±3°00' | 39°55'±3°00' | ||
外側 | 40°20'±3°00' | 36°45'±3°00' | |||
ホイールベアリング軸方向の遊び(mm) | 0.1以下 | ||||
リ ア |
トーイン | 0±5 | |||
キャンバ | 0°00'±1°00' | ||||
サイドスリップ(mm/m) | - | ||||
ホイールベアリング軸方向の遊び(mm) | 0.1以下 | ||||
タ イ ヤ |
サイズ | 145R12 6PR LT | 155/70R13 75S | ||
165/60R14 75H | |||||
残溝(mm) | 1.6以上 | ||||
空気圧(kPa) | 軽積載 | 定積載 | |||
前輪 | 240 | 260 | 220 | ||
後輪 | 260 | 350 | 240 | ||
スペア | 前後輪空気圧参照 | T125/70D14 93M:420 | |||
ホ イ I ル |
オフセット(mm) | 45 | 50 | ||
P.C.D(ピッチ円直径)(mm) | 100 | ||||
リムの振れ限度(mm) | 横振れ | スチール:0.9以下/アルミ:0.3以下 | |||
縦振れ | スチール:0.7以下/アルミ:0.3以下 | ||||
ホイールナット締付トルク(N・m) | 85 |
項目 | 仕様 | |||
フ ロ ン ト デ フ |
使用オイル銘柄 | スズキ4輪ギアオイル 80W-90(GL-5) |
||
オイル量(L) | 全容量 | 0.6 | ||
交換オイル量 | - | |||
オイル交換時期 | 通常使用時 | 40,000km毎 | ||
シビアコンディション | 20,000km毎 | |||
リ ア デ フ |
使用オイル銘柄 | スズキ4輪ギアオイル 80W-90(GL-5) |
||
オイル量(L) | 全容量 | 1.3 | ||
交換時オイル量 | - | |||
オイル交換時期 | 通常使用時 | 40,000km毎 | ||
シビアコンディション | 20,000km毎 | |||
プロペラシャフトの振れ(mm) | 0.7以下 | |||
ト ラ ン ス フ ァ |
使用オイル銘柄 | スズキ4輪ギアオイル 75W-90(GL-4) |
||
オイル量(L) | 全容量 | パートタイム4WD:1.2 フルタイム4WD:1.4 |
||
交換時オイル量 | - | |||
オイル交換時期 | 通常使用時 | 40,000km毎 | ||
シビアコンディション | 20,000km毎 |
項目 | 仕様 | ||
ブレーキフルード銘柄 | スズキ純正ブレーキフルード(DOT3) | ||
ブレーキ ペダル |
遊び(mm) | 1〜6 | |
床板とのすき間(mm) ※1 | 107以上 | ||
パーキングブレーキレバーの引きしろ(ノッチ数)※2 | 5〜8 | ||
パーキングブレーキペダルの踏みしろ(ノッチ数)※1 | 6〜8 | ||
ディスク ブレーキ |
パッド厚さ (mm) |
基準値 | 10 |
限度 | 2 | ||
ディスクの厚さ (mm) |
基準値 | ソリッド:12.0,ベンチレーテッド:17.0 | |
限度 | ソリッド:10.0,ベンチレーテッド:15.0 | ||
ディスクの振れ (mm) |
基準値 | - | |
限度 | 0.1 | ||
ドラム ブレーキ |
ライニング厚さ (mm) |
基準値 | 4.0 |
限度 | 1.0 | ||
ブレーキドラム の内径(mm) |
基準値 | 200 | |
限度 | 202 |
※1 踏力 300Nのとき
※2 操作力 200Nのとき
項目 | 仕様 | |||||
3AT | 4AT | |||||
オ I ト マ |
使用オイル銘柄 | スズキ ATF 2384K | スズキ ATF 3317 | |||
オイル量(L) | 全容量 | 3.4 | 5.5 | |||
交換オイル量 | - | |||||
オイル交換時期 | 通常使用時 | 40,000km毎 | ||||
シビアコンディション | 30,000km毎 | |||||
ラインプレッシャ (kPa) |
アイドル 回転時 |
Dレンジ | 600±60 | 390±20 | ||
Rレンジ | 610±40 | 640±50 | ||||
ストール 回転時 |
Dレンジ | 1,240±120 | 1,340±60 | |||
Rレンジ | 1,240±120 | 1,770±130 | ||||
ストール回転速度(rpm) | Dレンジ | 2,800±200 | 3,700±150 | |||
Rレンジ | 2,800±200 | 3,700±150 | ||||
マ ニ ュ ア ル |
使用オイル銘柄 | スズキ4輪ギアオイル(75W-90 GL-4) | ||||
オイル量(L) | 全容量 | 1.4 | ||||
交換時オイル量 | - | |||||
オイル交換時期 | 通常使用時 | 40,000km毎 | ||||
シビアコンディション | 20,000km毎 | |||||
ク ラ ッ チ |
クラッチペダル | 高さ(取付位置)(mm) | - | |||
遊び(mm) | 10〜15 | |||||
継ながるとき(切れるとき)床板 (カーペット)とのすき間(mm) |
91±10 | |||||
踏み込んだときの床板とのすき間(mm) | - | |||||
レリーズアームの遊び(mm) | - |
項目 | 仕様 | |
ステアリングホイール外周の遊び(mm) | 30以下 | |
ステアリングホイール操舵力(N) | 30以下 | |
ステアリングコラムの全長(mm) | 360±1.5 | |
パワーステアリングベルトのたわみ量(mm) | 新品時 | - |
再張時 | - | |
使用オイル銘柄 | - | |
回路の油圧(MPa) | 背圧 | - |
リリーフ圧 | - |
項目 | 仕様 | |
コンプレッサ | 使用オイル銘柄 | RS20 |
オイル量(mL) | 90±10 | |
冷媒ガス | 使用冷媒ガス銘柄 | レフリジェラントドラム134a |
冷媒ガス充填量(g) | 340±20 | |
A/Cベルトのたわみ量(mm) | 新品時 | 6〜7 |
再張時 | 7〜8 |
Copyright(c)2000 Skinski All rights reserved