検査名 | 何がわかるの? | どうやって調べるの? | 関連するページ |
口腔がん検診 | 舌がん、歯肉がんなどを調べます | 特殊な検査器具等を使用して口内を診査 | 口腔がん検診 |
レントゲン検査 | 虫歯や歯周病の状態がわかります | レントゲン写真を撮影します | レントゲン写真 |
唾液検査 | 虫歯になりやすいかどうかがわかります | 唾液を採取して機械や検査紙で唾液の性質を分析します | 唾液・細菌検査 |
細菌検査 | 唾液を採取して機械や検査紙で分析します。もしくは、採取した唾液を検査機関に依頼して、虫歯菌の数を調べます | ||
口臭検査 | 口臭の強さがわかります | 機械で口臭を測定したり、専門のスタッフがお口の臭いを嗅ぐことにより測定します 臭いの原因となる唾液の量や性質、鼻の臭いも必要に応じて測定します |
口臭 |
口の乾き検査 | 口内の乾燥度がわかります | 唾液の量や性質、お口の中の保湿度を機械や検査紙を用いて測定します | ドライマウス検査 |
口腔カンジダ症検査 | カンジダ(細菌)がどの程度いるのかがわかります | 綿棒で舌や頬をこすりつけて検体を採取します。検体を培養して、数日後にカンジダがいるかを判定します。 | 口腔カンジダ症 |
味覚検査 | 味を感じているかを調べます | 検査紙(ろ紙)、電気味覚計を用いて測定します | 味覚検査 |
かみ合わせ検査 | かみ合わせが悪くないか、問題がないかがわかります | 検査紙等を用いて調べます | − |
歯ぎしり検査 | 睡眠中の歯ぎしりの程度がわかります | 分析ソフトを内蔵した歯ぎしり記録装置や特殊シートを使用します | 歯ぎしりの検査 |
歯周病検査 | 歯周病の有無、歯周病の進行具合がわかります | レントゲン写真、歯周ポケット(歯と歯肉の間にある隙間)の測定などをおこないます | 歯周病 |
糖尿病検査 | 糖尿病の状況がわかります | 測定器にて血糖値を調べます | 糖尿病 |
口腔細菌定量検査 | 口内の感染状況が分かります | 口内の細菌量を測定します | 口腔バイオフィルム感染症 |
虫歯検査 (ダイアグノデントペン) |
歯科医師の見た目やレントゲン写真ではわからない虫歯がわかります | 特殊なレーザーを歯に当てることによって、虫歯がないか調べます。 | レーザーで見えない虫歯も発見! |
金属アレルギー検査 (パッチテスト) |
金属アレルギーがないかがわかります | 背中や腕に絆創膏を貼って調べます | パッチテスト |
金属アレルギー検査 (DMAメーター) |
口内に金属アレルギーの原因になっている金属がないかがわかります | 機械を金属の入っている歯に当てることによって調べます | 溶出傾向検査 |
金属成分分析検査 | 銀歯の成分がわかります | 口の中の金属を採取(0.1g以下)して、検査機関に依頼して分析をおこないます | 金属成分分析検査 |
レジンアレルギー検査 (パッチテスト) |
レジンアレルギーがないかがわかります | 背中や腕に絆創膏を貼って調べます | パッチテスト |
歯の色検査 | 歯の色がどのくらい白いのかが見た目ではなく、数値ではっきりとわかります | 機械を歯に当てて色を測定します | ホワイトニングの効果の判定方法 |
睡眠時無呼吸症候群検査 (簡易検査) |
睡眠中の呼吸の低下や呼吸の停止の程度がわかります | 腕時計のような器具を使用して測定します | 簡易検査 |
舌圧検査 | 口の機能低下がないかがわかります | 舌圧測定器を使用して、舌の機能を測定します | 舌圧測定 |
咀嚼能力検査 | グミゼリーをかんでもらい、検査液が溶け出す量を測定します | 咀嚼能力検査 | |
精密触覚検査 (SWテスト) |
三叉神経ニューロパチー(神経障害性疼痛)の状態がわかります | 特殊な検査器具を使用して測定します | 精密触覚検査 |